<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Gemeente Uitgeest: Het laatste nieuws</title>
		<link>http://www.uitgeest.nl/</link>
		<description>Gemeente Uitgeest: Het laatste nieuws</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>Gemeente Uitgeest: Het laatste nieuws</title>
			<url>http://www.uitgeest.nl/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.uitgeest.nl/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Gemeente Uitgeest: Het laatste nieuws</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:41:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Iepen Geesterweg moeten wijken</title>
			<link>http://www.uitgeest.nl/artikel/artikel/iepen-geesterweg-moeten-wijken/</link>
			<description>Zijn zeer instabiel</description>
			<content:encoded><![CDATA[In de week vanaf 27 februari laat de gemeente een achttal iepen rooien langs het fietspad van de Geesterweg, in het plantsoen tegenover de volkstuinen.<br />De bomen moeten jammer genoeg het veld ruimen omdat ze gevaarlijk zijn. De stammen hechten niet goed aan de wortels, zodat de bomen zeer instabiel zijn. Ze kunnen in feite zo omwaaien. In het verleden zijn langs de Geesterweg al eens vijf soortgelijke bomen weggehaald. Een week na het rooien worden in het plantsoen jonge bomen teruggeplant. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bouwweg Waldijk wordt niet ‘openbaar’</title>
			<link>http://www.uitgeest.nl/artikel/artikel/bouwweg-waldijk-wordt-niet-openbaar/</link>
			<description>Uitsluitend bestemd voor bouwverkeer</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vanuit de Waldijk komt regelmatig het verzoek aan de gemeente om de tijdelijke bouwinrit en de bouwweg nabij Aan de Kromme Sloot zo aan te passen dat deze gebruikt kunnen worden voor alle verkeer. De gemeente kan aan die wensen niet voldoen.
De reden is dat de bouwinrit en bouwweg uitsluitend zijn bestemd voor het bouwverkeer. Ze zijn aangelegd om het bouwverkeer zo veel mogelijk te scheiden van de overige verkeersdeelnemers. De inrit en de bouwweg maken daarom ook geen deel uit van de ‘openbare ruimte’. Wanneer het bouwhek open staat en de bouwer laat toe dat bewoners de bouwinrit en de bouwweg gebruiken, is het risico geheel voor de verkeersdeelnemers. De bouwer en de gemeente kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade of persoonlijk letsel.
De tweede toegangsweg wordt pas officieel in gebruik genomen op het moment dat de aanleg van de laatste brug gereed is en het laatste gedeelte van Aan de Kromme Sloot is ingericht. Naar verwachting duurt dit nog minstens een jaar.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Appartementen voor starters in de verkoop </title>
			<link>http://www.uitgeest.nl/artikel/artikel/appartementen-voor-starters-in-de-verkoop/</link>
			<description>Start zaterdag 17 maart</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aan de Smallekamplaan in Waldijk, naast de banen van Tennisclub Uitgeest, worden vijftig appartementen gebouwd onder de naam ‘Baseline Living’. Ze variëren in inrichting van twee tot vier kamers en in oppervlakte van 48 tot 88 m². Met prijzen vanaf € 139.500,- vrij op naam vormen ze een mooie kans voor starters. Door de variatie is er ook keus genoeg voor stellen, jonge gezinnen en senioren.
De verkoop start op zaterdag 17 maart tijdens een open dag in het clubhuis van de tennisvereniging aan de Waldijk 2. Van 11.00 tot 14.00 uur zijn hier vrijblijvend verkoopboeken met alle informatie in te zien en mee te nemen. Ook zijn inschrijfformulieren verkrijgbaar.
De vijftig appartementen worden verdeeld over drie gebouwen van 22, 17 en 11 wooneenheden. De ligging van het complex is uiterst praktisch: op enkele minuten rijden bevinden zich de uitvalsweg N203 en rijksweg A9. Het NS-station, met directe verbindingen naar Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en Den Helder, ligt op vijf minuten loopafstand. 
De drie gebouwen krijgen drie bouwlagen. Per maximaal zes appartementen is er een eigen entree, voor een extra gevoel van privacy. Een mooi en gevarieerd gevelbeeld geeft de gebouwen een vriendelijke en charmante uitstraling. &nbsp;<br />Alle appartementen beschikken over een zonnig gelegen buitenruimte en hebben een ruime berging op de begane grond. Op het terrein worden ruim voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd voor bewoners en hun bezoekers. Voor meer informatie: <link http://www.baseline-living.nl>www.baseline-living.nl</link>. Daar kunnen belangstellenden zich ook nu al inschrijven.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gemeentepagina 22 februari online</title>
			<link>http://www.uitgeest.nl/artikel/artikel/gemeentepagina-22-februari-online/</link>
			<description>Met de openbare bekendmakingen en meer nieuws</description>
			<content:encoded><![CDATA[De gemeentepagina van 22 februari in De Uitgeester en de Openbare Bekendmakingen van die datum zijn te downloaden als pdf-bestand.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.uitgeest.nl/uploads/media/De_Uitgeester_gemeente_wk_8.pdf" length ="1008880" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Ophaaldag plastic</title>
			<link>http://www.uitgeest.nl/artikel/artikel/ophaaldag-plastic/</link>
			<description>Vrijdag 24 februari</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vrijdag 24 februari is het weer ophaaldag voor plastic in heel Uitgeest. De transparante verzamelzakken graag voor 07.00 uur ’s morgens aanbieden op de vaste plaatsen voor de afvalcontainers.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Afschrapen bermen</title>
			<link>http://www.uitgeest.nl/artikel/artikel/afschrapen-bermen/</link>
			<description>Vanaf 27 februari enige overlast Geesterweg en Tolweg</description>
			<content:encoded><![CDATA[De bermen langs de Geesterweg en de Tolweg worden binnenkort ‘afgeschraapt’. Dit gebeurt om ervoor te zorgen dat regenwater beter weg kan zakken en niet te veel op de rijweg blijft staan.
Het afschrapen gebeurt met een kleine kraan. De werkzaamheden vinden plaats vanaf 27 februari. Tussen 10.00 en 15.00 uur wordt op de Geesterweg en de Tolweg de maximumsnelheid verlaagd naar 30 kilometer per uur. Er komt een afzetting met een ‘pijlwagen’, borden en pylonen. Enige overlast en vertraging is niet te voorkomen. De gemeente vraagt hiervoor begrip. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Woonrijp maken Melksuiker</title>
			<link>http://www.uitgeest.nl/artikel/artikel/woonrijp-maken-melksuiker/</link>
			<description>Afsluiting deel van Burgemeester van Roosmalenstraat</description>
			<content:encoded><![CDATA[De eerste woningen aan de Melksuiker, op het voormalige terrein van de HMS, worden binnenkort opgeleverd. Daarom wordt nu vaart gemaakt met het woonrijp maken van een deel van het nieuwe woongebied. Allereerst wordt een deel van de Melksuiker voorzien van bestrating. Ook worden parkeerplaatsen en verlichting aangelegd. De Melksuiker krijgt een aansluiting op de Burgemeester van Roosmalenstraat, ter hoogte van de pizzeria. Hier wordt ook het nieuwe riool aangekoppeld.
De Burgemeester van Roosmalenstraat wordt in verband met de werkzaamheden deel voor deel afgesloten voor het verkeer. Voor het begin van de straat (nrs. 1 t/m 7) vindt die afsluiting plaats in de weken 8 en 9. Het deel van de straat tussen Westergeest en De Terp (nrs. 21 t/m 31) komt in de weken 14 en 15 aan bod. Het deel tussen De Terp en De Terp (nrs. 33 t/m 43) in de weken 16 en 17.
De planning van de wegafsluitingen is afhankelijk van de weersomstandigheden. In geval het werk voorspoedig verloopt, kan de weg uiteraard eerder worden opengesteld.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Werkzaamheden Kleistunnel</title>
			<link>http://www.uitgeest.nl/artikel/artikel/werkzaamheden-kleis-tunnel/</link>
			<description>Woensdag 22 februari</description>
			<content:encoded><![CDATA[Op woensdag 22 februari&nbsp;vinden er werkzaamheden plaats in de Kleistunnel. Hiervoor is het noodzakelijk dat steeds één rijbaan is afgesloten voor het autoverkeer. Er worden verkeersregelaars ingezet om de verkeersstroom soepel te laten verlopen, maar enige overlast wordt niet uitgesloten.
Dit betreft alleen de tunnel voor het autoverkeer, voor fietsers is er geen hinder.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bevolkingsonderzoek borstkanker</title>
			<link>http://www.uitgeest.nl/artikel/artikel/bevolkingsonderzoek-borstkanker/</link>
			<description>Van 22 februari tot 10 maart</description>
			<content:encoded><![CDATA[Van 22 februari tot en met 9 maart staat het mobiele onderzoekscentrum van het landelijk bevolkingsonderzoek borstkanker bij sportzaal De Meet aan de Castricummerweg. Hier worden röntgenfoto’s gemaakt bij vrouwen in de leeftijd van 50 t/m 75 jaar. In Uitgeest krijgen ongeveer 1.800 vrouwen een uitnodiging voor dit gratis uitgevoerd tweejaarlijks onderzoek. Rond begin april komt het onderzoekscentrum weer terug.<br />Alle vrouwen die tot de doelgroep behoren ontvangen ongeveer twee weken voor het onderzoek een uitnodiging. Het kan enige tijd duren voordat alle vrouwen een uitnodiging hebben ontvangen. Het borstonderzoek wordt georganiseerd door Bevolkingsonderzoek Midden-West. In de vorige ronde was de opkomst 85%.<br />Het onderzoek wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide radiodiagnostisch laboranten en duurt ongeveer 20 minuten. Er is maar heel weinig röntgenstraling nodig. Alle deelnemende vrouwen krijgen binnen twee weken schriftelijk bericht van de uitslag. Bij gemiddeld 2% is aanvullend onderzoek nodig in het ziekenhuis om vast te stellen of er mogelijk sprake is van borstkanker. Bij ongeveer een op de drie van de naar het ziekenhuis verwezen vrouwen wordt inderdaad borstkanker vastgesteld.<br /><br />
<h4>Betere genezingskansen</h4>
Borstkanker is in Nederland een groot gezondheidsprobleem. Elk jaar worden ongeveer 13.000 nieuwe gevallen van borstkanker ontdekt en overlijden er ongeveer 4.000 vrouwen aan de ziekte. Een goed georganiseerd bevolkingsonderzoek is een belangrijke manier om de sterfte aan borstkanker terug te dringen. Op de borstfoto’s zijn hele kleine afwijkingen te zien die men zelf nog niet kan voelen. Door borstkanker met röntgenfoto’s in een vroeg stadium op te sporen, wordt de kans op genezing aanzienlijk groter.<br />Het is belangrijk voor vrouwen om regelmatig deel te nemen aan het onderzoek, ook als de vorige keer geen afwijkingen zijn gevonden. Sinds het begin van het bevolkingsonderzoek in Nederland worden meer gevallen van borstkanker ontdekt en is de sterfte aan borstkanker met ongeveer 25% afgenomen. <br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>‘Elfstedentocht’ wél in Uitgeest</title>
			<link>http://www.uitgeest.nl/artikel/artikel/elfstedentocht-wel-in-uitgeest/</link>
			<description>Met complimenten aan IJsclub Uitgeest</description>
			<content:encoded><![CDATA[Burgemeester Mieke Baltus gaf door een flinke slinger aan de bel woensdagavond 8 februari het startschot voor de Mini Elfstedentocht van Uitgeest. Met een deelname van ruim driehonderd schoolkinderen van de groepen 4 t/m 8 en een veelvoud aan toeschouwers langs de kant van de Uitgeester ijsbaan was het ijsfestijn een groot succes. Met complimenten aan de rayonhoofden van de IJsclub Uitgeest.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Cached page generated 23-02-12 03:02. Expires 23-02-12 15:02 -->
<!-- Parsetime: 0ms -->
