Begraven of cremeren
- U kunt een overledene laten begraven of cremeren.
- U hebt hiervoor toestemming nodig van de gemeente.
- Meestal regelt uw uitvaartondernemer dit voor u.
De Gemeentelijke Algemene Begraafplaats bevindt zich aan de Castricummerweg, rondom de Hervormde kerk en is alle dagen geopend van zonsopkomst tot zonsondergang (telefoonnummer 14 0251).
U kunt een overledene begraven op een gemeentelijke begraafplaats of een particuliere begraafplaats. Als u kiest voor een gemeentelijke begraafplaats, vraagt u een graf aan bij de gemeente. Uw uitvaartondernemer kan dit voor u regelen.
Een graf huurt u voor een bepaalde termijn.
- De kosten van begraven en cremeren zijn afhankelijk van de keuzes die u maakt.
- Voor de grafrechten en het algemeen onderhoud van de graven is een bijdrage verschuldigd.
- Dit wordt bij uitgifte van het graf afgekocht voor een bepaalde periode (grafrechten).
- U kunt dit na afloop van de grafrecht periode verlengen.
- U vindt meer informatie in de Verordening (op de heffing en de invordering van de) Lijkbezorgingsrechten.
Begraven en bijzetten van asbussen en urnen van een overledene 2023
Soort kosten | Tarief 2023 |
---|---|
van een persoon van 12 jaar en ouder | € 766 |
van een persoon van 1 tot 12 jaar | € 383 |
kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geboren | € 191 |
in een algemeen graf, inclusief gebruiksrecht voor 10 jaar | € 1.315 |
toeslag begraven op buitengewone uren (toeslag niet op gebruiksrecht). Onder buitengewone uren wordt verstaan: maandag t/m vrijdag vanaf 16.00 uur tot een uur voor zonsondergang, zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur | 100% |
Voor het begraven of bijzetten van een asbus in een graf, urnengraf, urnenplaats, urnennis of verstrooiingsplaats | € 191 |
voor het verstrooien van as | € 191 |
Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van overledenen in een particulier graf 2023
Soort kosten | Tarief 2023 |
---|---|
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 10 jaar | € 1.260 |
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 15 jaar | € 1.863 |
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 20 jaar | € 2.411 |
voor 1 persoon in een natuurgraf voor 50 jaar * | € 6.578 |
voor 1 persoon in een natuurgraf voor 100 jaar * | € 10.965 |
reductie kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar (1 persoon) | 50% |
reductie kindergraf voor kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen (1 persoon) | 75% |
Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van asbussen 2023
Soort kosten | Tarief 2023 |
---|---|
voor 2 asbussen in een urnengraf voor 5 jaar ** | € 361 |
voor 2 asbussen in een urnengraf voor 10 jaar ** | € 711 |
voor 2 asbussen in een urnengraf voor 15 jaar ** | € 1.041 |
voor 2 asbussen in een urnengraf voor 20 jaar ** | € 1.369 |
voor 1 asbus in een urnen-natuurgraf voor 50 jaar * | € 3.289 |
voor 1 asbus in een urnen-natuurgraf voor 100 jaar * | € 5.482 |
Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een urnenplaats en een particuliere gedenkplaats 2023
Soort kosten | Tarief 2023 |
---|---|
voor een periode van 5 jaar ** | € 361 |
voor een periode van 10 jaar ** | € 711 |
voor een periode van 15 jaar ** | € 1.041 |
voor een periode van 20 jaar ** | € 1.369 |
Voor het verlenen van een gebruiksrecht voor een nis in een urnenmuur of een columbarium 2023
Soort kosten | Tarief 2023 |
---|---|
voor 2 asbussen voor een periode van 5 jaar ** | € 361 |
voor 2 asbussen voor een periode van 10 jaar ** | € 711 |
voor 2 asbussen voor een periode van 15 jaar ** | € 1.041 |
voor 2 asbussen voor een periode van 20 jaar ** | € 1.369 |
Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier graf 2023
Soort kosten | Tarief 2023 |
---|---|
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 5 jaar | € 630 |
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 10 jaar | € 1.260 |
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 15 jaar | € 1.863 |
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 20 jaar | € 2.411 |
reductie kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar (1 persoon) | 50% |
reductie kindergraf voor kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen (1 persoon) | 75% |
Voor het verlengen van grafrechten op urnengraven en urnenplaatsen 2023
Soort kosten | Tarief 2023 |
---|---|
voor 5 jaar | € 361 |
voor 10 jaar | € 711 |
voor 15 jaar | € 1.041 |
voor 20 jaar | € 1.369 |
Herdenkingsplaatje op een algemeen herdenkingsmonument 2023
Soort kosten | Tarief 2023 |
---|---|
Voor een herdenkingsplaatje op een algemeen herdenkingsmonument of een inscriptie voor 20 jaar | € |
Voor het aanvullen van het bestaande herdenkingsplaatje met een extra naam | € |
Opgraven en herbegraven 2023
Soort kosten | Tarief 2023 |
---|---|
Op verzoek samenvoegen van overledenen in een bestaand graf * | € 1.645 |
Op verzoek verwijderen van asbussen of urnen | € 109 |
Overige diensten 2023
Soort kosten | Tarief 2023 |
---|---|
Beschikbaar stellen en plaatsen van een boomschijf op een natuurgraf * | € |
Plaatsingsprocedure herdenkingsboom (exclusief boom en plantkosten) * | € |
Lijkschouwing door een gemeentelijke lijkschouwer | € |
Lopende onderhoudsrechten voortkomend uit eerdere verordeningen 2023
Kosten 2023: Onderhoud per jaar bedraagt € 87 ***
Afkoop van resterende jaren: Contante waarde van de op het tijdstip van afkoop nog te verschijnen belastingbedragen, en wordt berekend door vermenigvuldiging van het jaarlijkse belastingbedrag met de hierna te noemen factor. 1 jaar factor 1; 2 jaar factor 2; 3 jaar factor 2; 4 jaar factor 2; 5 jaar factor 3; zes jaar factor 4; 7 jaar factor 5; 8 jaar factor 5; 9 jaar factor 5; 10 jaar factor 6; 11 jaar factor 7; 12 jaar factor 8; 13 jaar factor 8; 14 jaar factor 8; 15 jaar factor 9; 16 jaar factor 10; 17 jaar factor 11; 18 jaar factor 11; 19 jaar factor 11, 20 jaar factor 12.***
* Beperkt mogelijk, afhankelijk van de geboden mogelijkheden per begraafplaats conform de beheerverordening en de bijbehorende nadere regels.
** Indien de betreffende voorziening de mogelijkheid biedt zijn 3 asbussen toegestaan.
*** Betreft voorwaarden van oudere verordeningen.
U vindt hier informatie over de wet- en regelgeving van lijkbezorging.