Kosten begraven of asbestemming
De kosten van begraven en cremeren zijn afhankelijk van de keuzes die u maakt. U betaalt voor grafrechten en algemeen onderhoud van de graven.
Bij uitgifte van een graf of asbestemming koopt u de rechten voor een periode af. U kunt deze periode verlengen.
U vindt meer informatie in de verordening heffing en invordering lijkbezorgingsrechten 2024(Verwijst naar een externe website).
Overzicht kosten
Begraven en bijzetten van asbussen en urnen van een overledene
Soort kosten | Tarief 2024 |
---|---|
van een persoon van 12 jaar en ouder | € 790,00 |
van een persoon van 1 tot 12 jaar | € 395,00 |
kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geboren | € 197,00 |
in een algemeen graf, inclusief gebruiksrecht voor 10 jaar | € 1.356,00 |
toeslag begraven op buitengewone uren (toeslag niet op gebruiksrecht). Onder buitengewone uren wordt verstaan: maandag t/m vrijdag vanaf 16.00 uur tot een uur voor zonsondergang, zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur | 100% |
Voor het begraven of bijzetten van een asbus in een graf, urnengraf, urnenplaats, urnennis of verstrooiingsplaats | € 197,00 |
voor het verstrooien van as | € 197,00 |
Uitsluitend recht tot begraven en begraven houden van overledenen in particulier graf
Soort kosten | Tarief 2024 |
---|---|
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 10 jaar | € 1.299,00 |
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 15 jaar | € 1.912,00 |
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 20 jaar | € 2.486,00 |
voor 1 persoon in een natuurgraf voor 50 jaar * | € 6.782,00 |
voor 1 persoon in een natuurgraf voor 100 jaar * | € 11.305,00 |
reductie kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar (1 persoon) | 50% |
reductie kindergraf voor kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen (1 persoon) | 75% |
Uitsluitend recht tot begraven en begraven houden van asbussen
Soort kosten | Tarief 2024 |
---|---|
voor 2 asbussen in een urnengraf voor 5 jaar ** | € 372,00 |
voor 2 asbussen in een urnengraf voor 10 jaar ** | € 733,00 |
voor 2 asbussen in een urnengraf voor 15 jaar ** | € 1.073,00 |
voor 2 asbussen in een urnengraf voor 20 jaar ** | € 1.412,00 |
voor 1 asbus in een urnen-natuurgraf voor 50 jaar * | € 3.391,00 |
voor 1 asbus in een urnen-natuurgraf voor 100 jaar * | € 2.652,00 |
Uitsluitend recht op urnenplaats en particuliere gedenkplaats
Soort kosten | Tarief 2024 |
---|---|
voor een periode van 5 jaar ** | € 372,00 |
voor een periode van 10 jaar ** | € 733,00 |
voor een periode van 15 jaar ** | € 1.073,00 |
voor een periode van 20 jaar ** | € 1.412,00 |
Gebruiksrecht voor nis in urnenmuur of columbarium
Soort kosten | tarief 2024 |
---|---|
voor 2 asbussen voor een periode van 5 jaar ** | € 372,00 |
voor 2 asbussen voor een periode van 10 jaar ** | € 733,00 |
voor 2 asbussen voor een periode van 15 jaar ** | € 1.073,00 |
voor 2 asbussen voor een periode van 20 jaar ** | € 1.412,00 |
Verlengen van uitsluitend recht op particulier graf
Soort kosten | Tarief 2024 |
---|---|
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 5 jaar | € 649,00 |
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 10 jaar | € 1.299,00 |
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 15 jaar | € 1.912,00 |
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 20 jaar | € 2.486,00 |
reductie kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar (1 persoon) | 50% |
reductie kindergraf voor kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen (1 persoon) | 75% |
Verlengen van grafrechten op urnengraven en urnenplaatsen
Soort kosten | Tarief 2024 |
---|---|
voor 5 jaar | € 372,00 |
voor 10 jaar | € 733,00 |
voor 15 jaar | € 1.073,00 |
voor 20 jaar | € 1.412,00 |
Herdenkingsplaatje op een algemeen herdenkingsmonument
Soort kosten | Tarief 2024 |
---|---|
Voor een herdenkingsplaatje op een algemeen herdenkingsmonument of een inscriptie voor 20 jaar | € 168,00 |
Verlengen met periode van 10 jaar | € 84,00 |
Aanvullen van bestaande herdenkingsplaatje met extra naam voor het aanvullen van het bestaande herdenkingsplaatje met een extra naam | € 27,00 |
Opgraven en herbegraven
Soort kosten | Tarief 2024 |
---|---|
Op verzoek samenvoegen van overledenen in een bestaand graf * | € 1.696,00 |
Op verzoek verwijderen van asbussen of urnen | € 113,00 |
Overige diensten
Soort kosten | Tarief 2024 |
---|---|
Beschikbaar stellen en plaatsen van een boomschijf op een natuurgraf * | € 168,00 |
Plaatsingsprocedure herdenkingsboom (exclusief boom en plantkosten) * | € 168,00 |
Lijkschouwing door een gemeentelijke lijkschouwer | € 451,00 |
Lopende onderhoudsrechten voortkomend uit eerdere verordeningen
Kosten 2024: onderhoud per jaar bedraagt € 90,00 ***
Afkoop van resterende jaren: Contante waarde van de op het tijdstip van afkoop nog te verschijnen belastingbedragen, en wordt berekend door vermenigvuldiging van het jaarlijkse belastingbedrag met de hierna te noemen factor. 1 jaar factor 1; 2 jaar factor 2; 3 jaar factor 2; 4 jaar factor 2; 5 jaar factor 3; zes jaar factor 4; 7 jaar factor 5; 8 jaar factor 5; 9 jaar factor 5; 10 jaar factor 6; 11 jaar factor 7; 12 jaar factor 8; 13 jaar factor 8; 14 jaar factor 8; 15 jaar factor 9; 16 jaar factor 10; 17 jaar factor 11; 18 jaar factor 11; 19 jaar factor 11, 20 jaar factor 12.***
* Beperkt mogelijk, afhankelijk van de geboden mogelijkheden per begraafplaats conform de beheerverordening en de bijbehorende nadere regels.
** Indien de betreffende voorziening de mogelijkheid biedt zijn 3 asbussen toegestaan.
*** Betreft voorwaarden van oudere verordeningen.