Evenementenkalender
Op de evenementenkalender vindt u evenementen waarvoor de gemeente een aanvraag heeft ontvangen volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Juli 2025
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Datum | Tijd | Evenement | Aanvullende informatie |
---|---|---|---|
4 t/m 9 juli | 14.00 - 24.00 uur | Kermis | |
5 t/m 9 juli | 8.00 - 1.00 uur | Kermis bij eetcafé Klaas (gemeentehuisplein, kruising Middelweg burg. van Nienesstraat) | |
13 juli | 14.00 - 18.00 uur | Open Tuinen Podium 2025, 15 tuinen verspreid over Uitgeest: Benesserlaan 392, Haverkamplaan 34, Hogeweg 6, Langebuurt 4 en 32, Middelweg 40, Pr. Irenelaan 79, Tolweg, Westergeest 49 en 53, Vrijburglaan 56, Geesterweg 123, Jacobstraat 1, Haverkamplaan 31, Kuiperpad 1 | |
27 juli | 14.00 - 23.00 uur | Muziek op het Plein 2025, Gemeentehuisplein, Middelweg |
Augustus 2025
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Datum | Tijd | Evenement | Aanvullende informatie |
---|---|---|---|
7 augustus t/m 17 augustus | 17.00 tot 19.00 uur 9-8: 15.00 tot 17.00 uur & 19.00 tot 21.00 uur. 16-8: 15.00 tot 17.00 uur & 19.00 tot 21.00 uur. | Kindercircus Barani vof, Binnenkruierstraat in Uitgeest | |
18 t/m 22 augustus | 8.00 - 21.00 uur | Huttenweek Uitgeest, terrein Binnenkruierstraat | |
24 augustus | 14.00 - 23.00 uur | Muziek op het Plein 2025, Gemeentehuisplein, Middelweg |
September 2025
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Datum | Tijd | Evenement | Aanvullende informatie |
---|---|---|---|
14 september | 14.00 - 23.00 uur | Muziek op het Plein 2025, Gemeentehuisplein, Middelweg | |
21 september | 12.00 - 19.00 uur | Sing Uitgeest, 24 koren treden op in Dorpshuis de Zwaan, Rechthuisplein, Gemeentehuisplein en de hervormde kerk |